Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji
Četrtek, 03.10.2024 15:20 CEST. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 8 | 93 | | | | | 0.8 | |
Bilje pri Novi Gorici | 13 | 81 | | 15 | 28 | 1005 | 0.7 | 52 |
Blegoš | 5 | 97 | | | | | 0.8 | |
Bohinjska Češnjica | 9 | 92 | | | | | 0.3 | |
Boršt Gorenja vas | 9 | 90 | | 7 | 19 | | 0.6 | 46 |
Breginj | 10 | 79 | | | | | 0.2 | |
Bukovski vrh | 8 | 95 | | | | | 0.3 | |
Cerkniško jezero | 9 | 94 | | | | | 0.8 | |
Davča | 6 | 98 | | | | | 0.4 | |
Gačnik | 11 | 93 | | 1 | 3 | | 0.3 | 46 |
Godnje | 11 | 85 | | 17 | 48 | | 0.3 | 47 |
Gornji Grad | 9 | 92 | | | | | 0.4 | |
Hočko Pohorje | 9 | 90 | | | | | 0.3 | |
Hrastnik | 10 | 93 | | 4 | 11 | | 0.3 | 53 |
Idrija | 10 | 93 | | | | | 1.3 | |
Iskrba | 9 | 96 | | 6 | 17 | | 0.6 | 48 |
Jeronim | 7 | 94 | | | | | 0.5 | |
Jeruzalem | 11 | 98 | | | | | 0.4 | |
Jezersko | 6 | 85 | | | | | 0.6 | |
Kamniška Bistrica | 9 | 88 | | | | | 0.4 | |
Kanin | 0 | 99 | | 20 | 37 | | 0.1 | 52 |
Kočevje | 10 | 92 | | 6 | 12 | | 0.5 | |
Korensko sedlo | 4 | 95 | | | | | 0.8 | |
Kranj | 11 | 93 | | | | | 0.4 | |
Kredarica | -2 | 100 | | 33 | 42 | | 0.6 | 87 |
Krn | 7 | 97 | | | | | 0.2 | |
Krvavec | 2 | 96 | | 11 | 26 | | 0.3 | 61 |
Kubed | 13 | 81 | | | | | 0.2 | |
Kum | 4 | 99 | | 12 | 37 | | 0.3 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 | 92 | | 9 | 12 | 1010 | 0.4 | 56 |
Lisca | 6 | 98 | | 20 | 44 | | 0.1 | 51 |
Litija | 11 | 86 | | | | | 0.3 | |
Ljubljana | 11 | 91 | | 11 | 19 | 1010 | 0.4 | 47 |
Logarska dolina | 6 | 95 | | | | | 0.7 | |
Logatec | 10 | 95 | | | | | 0.6 | |
Maribor | 11 | 94 | | 5 | 9 | | 0.3 | 46 |
Marinča vas | 11 | 94 | | | | | 0.3 | |
Metlika | 11 | 95 | | | | | 0.5 | |
Mežica | 10 | 96 | | | | | 0.6 | |
Miklavž na Gorjancih | 6 | 98 | | | | | 0.3 | |
Murska Sobota | 12 | 93 | | 2 | 9 | 1012 | 0.4 | 71 |
Nanos | 4 | 99 | | 44 | 80 | | 0.4 | 24 |
Nova Gorica | 13 | 86 | | 9 | 16 | | 0.2 | |
Nova vas - Bloke | 8 | 93 | | | | | 0.6 | |
Novo mesto | 11 | 95 | | 11 | 19 | 1010 | 0.4 | 60 |
Osilnica | 10 | 94 | | | | | 0.7 | |
Otlica | 6 | 97 | | 22 | 42 | | 0.3 | 35 |
Pasja ravan | 6 | 98 | | 14 | 25 | | 0.5 | |
Pavličevo sedlo | 2 | 97 | | | | | 0.6 | |
Planina pod Golico | 4 | 92 | | | | | 0.8 | |
Podnanos | 14 | 65 | | 48 | 98 | | 0.1 | |
Postojna | 9 | 89 | | 37 | 69 | 1007 | 0.8 | 48 |
Predel | 4 | 92 | | | | | 0.3 | |
Ptuj | 12 | 95 | | 4 | 7 | | 0.3 | |
Radegunda | 7 | 91 | | | | | 0.4 | |
Ratitovec | 2 | 100 | | 26 | 38 | | 0.3 | |
Rogaška Slatina | 11 | 94 | | 4 | 11 | | 0.1 | 106 |
Rogla | 2 | 97 | | 19 | 37 | | 0.7 | 41 |
Rudno polje | 4 | 94 | | 6 | 11 | | 0.5 | |
Sevno | 8 | 95 | | | | | 0.2 | |
Slavnik | 7 | 99 | | 54 | 69 | | 0.2 | 37 |
Slovenske Konjice | 11 | 95 | | | | | 0.2 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | - | | | | | | 0.4 | |
Sviščaki | 5 | 96 | | 26 | 64 | | 0.3 | |
Šebreljski vrh | 6 | 96 | | | | | 0.4 | 55 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 10 | 92 | | 8 | 20 | | 0.4 | 41 |
Tatre | 8 | 98 | | | | | 0.6 | |
Tolmin - Volče | 12 | 85 | | 5 | 13 | | 0.1 | |
Topol | 8 | 96 | | | | | 0.4 | 44 |
Trbovlje | 11 | 89 | | 3 | 8 | | | |
Trebnje | 11 | 93 | | | | | 0.3 | |
Trojane - Limovce | 8 | 97 | | 15 | 27 | 1010 | 0.4 | 44 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 15 | 83 | | 43 | 57 | | | |
Uršlja gora | 1 | 99 | | 20 | 43 | | 0.6 | |
Vedrijan | 12 | 83 | | | | | 0.1 | 59 |
Velenje | 10 | 94 | | | | | 0.2 | |
Velike Lašče | 9 | 91 | | 20 | 32 | | 0.6 | 51 |
Vogel | 2 | 97 | | 11 | 22 | | 0.5 | 24 |
Vrhnika | 10 | 97 | | 7 | 23 | | 0.6 | |
Vršič | 0 | 99 | | | | | 0.3 | 24 |
Zadlog | 8 | 96 | | | | | 0.7 | |
Zelenica | 1 | 97 | | | | | 0.6 | 12 |
Zgornja Kapla | 7 | 98 | | 4 | 7 | | 0.3 | 44 |
Zgornja Radovna | 6 | 95 | | | | | 0.6 | |
Zgornja Sorica | 7 | 84 | | | | | 0.1 | |
Bovec | 9 | 86 | | 8 | 16 | 1009 | 1.2 | 45 |
Celje | 10 | 92 | | 14 | 22 | 1011 | 1 | 71 |
Črnomelj | 12 | 92 | | 0 | 0 | 1010 | 2.6 | 49 |
Dolenje pri Ajdovščini | 13 | 80 | | 15 | 42 | | | |
Ilirska Bistrica | 11 | 94 | | 5 | 10 | | 2.4 | 54 |
Koper Kapitanija | 14 | 81 | | 10 | 24 | 1004 | | 38 |
Krajinski park Goričko | 11 | 97 | | 5 | 12 | | 0.4 | 85 |
Krško | 13 | 99 | | 8 | 14 | 1010 | 0.3 | 196 |
Lendava | 12 | 93 | | 1 | 5 | 1011 | 1 | 44 |
Letališče Cerklje ob Krki | 12 | 90 | | 14 | 23 | 1011 | 0.4 | 126 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | - | 93 | | 10 | 15 | | 1.2 | 79 |
Letališče Lesce | 9 | 91 | | 3 | 7 | 1010 | 1.4 | 44 |
Letališče Portorož | 14 | 88 | | 5 | 11 | 1003 | 2.5 | 36 |
Luka Koper | 14 | 92 | | 12 | 28 | | 1.5 | |
Malkovec | 11 | 95 | | 5 | 16 | 1011 | 0.3 | 106 |
Park Škocjanske jame | 11 | 93 | | 15 | 39 | 1006 | 2 | 60 |
Piran - oceanografska boja | 16 | 74 | | 42 | 55 | | | |
Podčetrtek | 12 | 91 | | 3 | 6 | 1011 | 0.6 | 85 |
Rateče | 6 | 90 | | | | | 1.3 | 32 |
Ravne na Koroškem | 10 | 96 | | 4 | 8 | | 1.9 | 31 |
Vir: ARSO