Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Torek, 21.03.2023 18:20 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 8 | 73 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 15 | 68 | | 11 | 16 | 1015 | 0 | 0 |
Blegoš | 8 | 65 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 13 | 55 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 13 | 49 | | 3 | 7 | | 0 | 8 |
Breginj | 12 | 63 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 11 | 57 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 10 | 63 | | | | | 0 | |
Davča | 10 | 56 | | | | | 0 | |
Debeli Rtič (Zora) | 13 | 79 | | 10 | 13 | | | |
Gačnik | 14 | 51 | | 4 | 5 | | 0 | 4 |
Godnje | 14 | 55 | | 8 | 14 | | 0 | 9 |
Gornji Grad | 10 | 75 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 11 | 62 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 13 | 54 | | 2 | 3 | | 0 | 0 |
Idrija | 13 | 60 | | | | | 0 | |
Iskrba | 11 | 64 | | 1 | 1 | | 0 | 5 |
Jeronim | 10 | 61 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 14 | 48 | | | | | 0 | |
Jezersko | 5 | 83 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 9 | 74 | | | | | 0 | |
Kanin | 0 | 93 | | 2 | 5 | | 0 | 6 |
Kočevje | 10 | 70 | | 2 | 3 | | 0 | |
Korensko sedlo | 7 | 73 | | | | | 0 | |
Kranj | 14 | 47 | | | | | 0 | |
Kredarica | - | | | 24 | 30 | | 0 | 0 |
Krn | 11 | 55 | | | | | 0 | |
Krvavec | 4 | 77 | | 9 | 11 | | 0 | 8 |
Kubed | 11 | 71 | | | | | 0 | |
Kum | 8 | 64 | | 10 | 14 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 11 | 73 | | 1 | 2 | 1015 | 0 | 0 |
Lisca | 10 | 57 | | 11 | 16 | | 0 | 5 |
Litija | 14 | 53 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 16 | 43 | | 4 | 8 | 1014 | 0 | 0 |
Logarska dolina | 6 | 80 | | | | | 0 | |
Logatec | 13 | 57 | | | | | 0 | |
Maribor | 15 | 48 | | 7 | 12 | | 0 | 6 |
Marinča vas | 11 | 65 | | | | | 0 | |
Metlika | 16 | 47 | | | | | 0 | |
Mežica | 11 | 65 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 9 | 60 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 15 | 46 | | 5 | 8 | 1015 | 0 | 1 |
Nanos | 7 | 73 | | 13 | 21 | | 0 | 6 |
Nova vas - Bloke | 10 | 65 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 16 | 44 | | 5 | 7 | 1014 | 0 | 0 |
Osilnica | 12 | 63 | | | | | 0 | |
Otlica | 10 | 60 | | 4 | 7 | | 0 | 0 |
Pasja ravan | 9 | 59 | | 7 | 13 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 6 | 72 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 8 | 72 | | | | | 0 | |
Podnanos | 14 | 59 | | 4 | 7 | | 0 | |
Postojna | 13 | 58 | | 3 | 7 | 1015 | 0 | 6 |
Predel | 9 | 60 | | | | | 0 | |
Ptuj | 14 | 53 | | 5 | 8 | | 0 | |
Radegunda | 10 | 63 | | | | | 0 | |
Rogaška Slatina | 15 | 44 | | 5 | 8 | | 0 | 4 |
Rogla | 5 | 77 | | 8 | 10 | | 0 | 5 |
Rudno polje | 2 | 85 | | 2 | 3 | | 0 | |
Sevno | 14 | 44 | | | | | 0 | |
Slavnik | 8 | 66 | | 16 | 18 | | 0 | 10 |
Slovenske Konjice | 13 | 57 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 5 | 77 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 7 | 69 | | 4 | 6 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 9 | 60 | | | | | 0 | 8 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 11 | 67 | | 9 | 11 | | 0 | 0 |
Tatre | 11 | 56 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 18 | 40 | | 16 | 24 | | 0 | |
Topol | 12 | 50 | | | | | 0 | 6 |
Trbovlje | 12 | 63 | | 4 | 10 | | | |
Trebnje | 15 | 47 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 13 | 50 | | 8 | 11 | 1014 | 0 | 5 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 12 | 85 | | 16 | 20 | | | |
Uršlja gora | 4 | 82 | | 9 | 11 | | 0 | |
Vedrijan | 16 | 46 | | | | | 0 | 8 |
Velike Lašče | 11 | 66 | | 2 | 6 | | 0 | 5 |
Vogel | 5 | 73 | | 12 | 20 | | 0 | 5 |
Vrhnika | 15 | 44 | | 7 | 12 | | 0 | |
Vršič | 4 | 75 | | | | | 0 | 9 |
Zadlog | 12 | 59 | | | | | 0 | |
Zelenica | 3 | 82 | | | | | 0 | 6 |
Zgornja Kapla | 12 | 56 | | 4 | 11 | | 0 | 6 |
Zgornja Radovna | 5 | 79 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 10 | 61 | | | | | 0 | |
Bovec | 15 | 47 | | 9 | 17 | 1014 | 0 | 21 |
Celje | 16 | 50 | | 7 | 12 | 1014 | 0 | 40 |
Črnomelj | 14 | 56 | | 1 | 5 | 1015 | 0 | 16 |
Dolenje pri Ajdovščini | 17 | 50 | | 10 | 17 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 15 | 47 | | 6 | 13 | | 0 | 22 |
Koper Kapitanija | 14 | 72 | | 7 | 13 | 1016 | | 39 |
Krajinski park Goričko | 15 | 42 | | 7 | 10 | | 0 | 19 |
Krško | 16 | 49 | | 5 | 10 | 1015 | 0 | 28 |
Lendava | 15 | 48 | | 3 | 6 | 1015 | 0 | 14 |
Letališče Cerklje ob Krki | 16 | 46 | | 7 | 9 | 1015 | 0 | 40 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 16 | 47 | | 11 | 12 | 1014 | 0 | 45 |
Letališče Lesce | 14 | 53 | | 8 | 13 | 1014 | 0 | 33 |
Letališče Portorož | 15 | 64 | | 4 | 8 | 1015 | 0 | 36 |
Luka Koper | 14 | 74 | | 6 | 12 | | 0 | |
Malkovec | 15 | 44 | | 7 | 11 | 1015 | 0 | 41 |
Park Škocjanske jame | 14 | 52 | | 5 | 13 | 1015 | 0 | 21 |
Piran - oceanografska boja | 13 | 73 | | 15 | 19 | | | |
Podčetrtek | 16 | 48 | | 3 | 8 | 1014 | 0 | 12 |
Rateče | 10 | 56 | | | | | 0 | 34 |
Ravne na Koroškem | 14 | 51 | | 9 | 18 | | 0 | 12 |
Vir: ARSO