Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Sreda, 15.06.2022 06:50 CEST. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 10 | 96 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 16 | 84 | | 7 | 10 | 1020 | | 69 |
Blegoš | 12 | 84 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 11 | 95 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 12 | 94 | | 1 | 2 | | 0 | 55 |
Breginj | 14 | 90 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 14 | 78 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 11 | 97 | | | | | 0 | |
Davča | 12 | 81 | | | | | 0 | |
Debeli Rtič (Zora) | 20 | 69 | | 9 | 12 | | | |
Gačnik | 14 | 96 | | 4 | 6 | | 0 | 178 |
Godnje | 17 | 72 | | 8 | 15 | | 0 | 98 |
Gornji Grad | 12 | 95 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 17 | 68 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 12 | 92 | | 1 | 2 | | 0 | 44 |
Idrija | 12 | 92 | | | | | 0 | |
Iskrba | 9 | 99 | | 1 | 3 | | 0 | 99 |
Jeronim | 14 | 77 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 16 | 68 | | | | | 0 | |
Jezersko | 8 | 99 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 8 | 98 | | | | | 0 | |
Kanin | 9 | 77 | | 3 | 11 | | 0 | 197 |
Kočevje | 11 | 98 | | 4 | 6 | | 0 | |
Kranj | 15 | 77 | | | | | 0 | |
Kredarica | 8 | 69 | | 19 | 31 | | 0 | 232 |
Krn | 14 | 75 | | | | | 0 | |
Krvavec | 10 | 84 | | 10 | 13 | | 0 | 55 |
Kubed | 17 | 70 | | | | | 0 | |
Kum | 12 | 75 | | 13 | 21 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 14 | 86 | | 2 | 4 | 1021 | 0 | 142 |
Lisca | 15 | 64 | | 8 | 12 | | 0 | 190 |
Litija | 13 | 91 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 15 | 78 | | 2 | 5 | 1021 | 0 | 131 |
Logarska dolina | 9 | 97 | | | | | 0 | |
Logatec | 11 | 91 | | | | | 0 | |
Maribor | 14 | 92 | | 1 | 3 | | 0 | 189 |
Marinča vas | 12 | 98 | | | | | 0 | |
Metlika | 13 | 96 | | | | | 0 | |
Mežica | 12 | 91 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 15 | 65 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 14 | 94 | | 1 | 3 | 1022 | 0.1 | 161 |
Nanos | 14 | 74 | | 4 | 7 | | 0 | 159 |
Nova Gorica | 18 | 73 | | 4 | 6 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 10 | 95 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 14 | 86 | | 3 | 5 | 1021 | 0 | 176 |
Osilnica | 11 | 99 | | | | | 0 | |
Otlica | 13 | 87 | | 7 | 10 | | 0 | 63 |
Pasja ravan | 13 | 77 | | 4 | 11 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 11 | 82 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 10 | 94 | | | | | 0 | |
Podnanos | 18 | 71 | | 11 | 14 | | 0 | |
Postojna | 15 | 79 | | 5 | 12 | 1021 | 0 | 144 |
Predel | 12 | 86 | | | | | 0 | |
Ptuj | 14 | 99 | | 1 | 3 | | 0 | |
Radegunda | 14 | 77 | | | | | | |
Rogaška Slatina | 13 | 97 | | 1 | 4 | | 0 | 171 |
Rogla | 10 | 84 | | 9 | 12 | | 0 | 196 |
Rudno polje | 7 | 97 | | 1 | 2 | | 0 | |
Sevno | 16 | 67 | | | | | 0 | |
Slavnik | 17 | 58 | | 5 | 7 | | 0 | 160 |
Slovenske Konjice | 14 | 85 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 10 | 85 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 15 | 73 | | 2 | 3 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 13 | 78 | | | | | 0 | 173 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 13 | 84 | | 3 | 6 | | 0 | 200 |
Tatre | 14 | 80 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 14 | 94 | | 1 | 3 | | 0 | |
Topol | 16 | 67 | | | | | 0 | 145 |
Trbovlje | 13 | 92 | | 2 | 5 | | | |
Trebnje | 14 | 90 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 16 | 65 | | 2 | 2 | 1020 | 0 | 201 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 22 | 65 | | 6 | 8 | | | |
Uršlja gora | 10 | 82 | | 7 | 10 | | 0 | |
Vedrijan | 19 | 61 | | | | | 0 | 84 |
Velenje | 15 | 81 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 13 | 93 | | 1 | 2 | | 0 | 183 |
Vogel | 10 | 91 | | 4 | 10 | | 0 | 181 |
Vrhnika | 14 | 86 | | 2 | 4 | | 0 | |
Vršič | 11 | 81 | | | | | 0 | 193 |
Zadlog | 10 | 99 | | | | | 0 | |
Zelenica | 8 | 97 | | | | | 0 | 108 |
Zgornja Kapla | 14 | 80 | | 2 | 5 | | 0 | 212 |
Zgornja Radovna | 10 | 96 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 12 | 86 | | | | | 0 | |
Bovec | 12 | 92 | | 3 | 4 | 1022 | 0 | 32 |
Celje | 12 | 96 | | 1 | 3 | 1022 | 0 | 68 |
Črnomelj | 14 | 93 | | 0 | 3 | 1021 | 0 | 103 |
Dolenje pri Ajdovščini | 17 | 73 | | 1 | 7 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 11 | 96 | | 2 | 4 | | 0 | 40 |
Koper Kapitanija | 19 | 70 | | 8 | 11 | 1019 | | 30 |
Krajinski park Goričko | 15 | 72 | | 6 | 11 | | 0 | 60 |
Krško | 14 | 100 | | 4 | 6 | 1022 | 0 | 111 |
Lendava | 13 | 92 | | 1 | 4 | 1021 | 0 | 41 |
Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 91 | | 2 | 4 | 1022 | 0 | 109 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 14 | 91 | | 3 | 5 | 1021 | 0 | 117 |
Letališče Lesce | 12 | 90 | | 3 | 5 | 1022 | 0 | 80 |
Letališče Portorož | 17 | 76 | | 11 | 15 | 1019 | 0 | 74 |
Luka Koper | 17 | 78 | | 3 | 6 | | 0 | |
Malkovec | 13 | 85 | | 3 | 6 | 1022 | | 52 |
Park Škocjanske jame | 13 | 96 | | 1 | 5 | 1021 | 0 | 77 |
Piran - oceanografska boja | 20 | 70 | | 7 | 11 | | | |
Rateče | 9 | 95 | | 0 | 2 | | 0 | 27 |
Ravne na Koroškem | 13 | 87 | | 9 | 16 | | 0 | 76 |
Vir: ARSO