Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Četrtek, 02.02.2023 14:20 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 7 | 46 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 10 | 63 | | 8 | 13 | 1020 | 0 | 302 |
Blegoš | 4 | 68 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 11 | 33 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 8 | 49 | | 3 | 6 | | 0 | 363 |
Breginj | 8 | 60 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 4 | 72 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 8 | 44 | | | | | 0 | |
Davča | 4 | 57 | | | | | 0 | |
Gačnik | 4 | 91 | | 2 | 4 | | 0 | 67 |
Godnje | 10 | 57 | | 9 | 13 | | 0 | 344 |
Gornji Grad | 6 | 56 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 3 | 87 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 8 | 54 | | 7 | 11 | | 0 | 118 |
Idrija | 6 | 67 | | | | | 0 | |
Jeronim | 4 | 63 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 3 | 88 | | | | | 0 | |
Jezersko | 7 | 38 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 7 | 52 | | | | | 0 | |
Kanin | -5 | 64 | | 10 | 24 | | 0 | 410 |
Kočevje | 7 | 56 | | 8 | 12 | | 0 | |
Korensko sedlo | 4 | 61 | | | | | 0 | |
Kranj | 9 | 48 | | | | | 0 | |
Kredarica | -7 | 74 | | 57 | 92 | | 0 | 334 |
Krn | 5 | 69 | | | | | 0 | |
Krvavec | -1 | 61 | | 21 | 40 | | 0 | 450 |
Kubed | 9 | 64 | | | | | 0 | |
Kum | 1 | 70 | | 8 | 16 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 8 | 55 | | 10 | 18 | 1020 | 0 | 380 |
Lisca | 4 | 64 | | 6 | 13 | | 0 | 385 |
Litija | 10 | 50 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 9 | 50 | | 4 | 10 | 1020 | 0 | 342 |
Logarska dolina | 7 | 40 | | | | | 0 | |
Logatec | 5 | 64 | | | | | 0 | |
Maribor | 4 | 88 | | 2 | 5 | | 0 | 58 |
Marinča vas | 8 | 53 | | | | | 0 | |
Metlika | 9 | 52 | | | | | 0 | |
Mežica | 4 | 81 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 3 | 68 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 4 | 85 | | 13 | 20 | 1021 | 0 | 90 |
Nanos | 2 | 74 | | | | | | 400 |
Nova Gorica | 11 | 61 | | 7 | 12 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 7 | 49 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 8 | 57 | | 6 | 10 | 1020 | 0 | 343 |
Osilnica | 10 | 47 | | | | | 0 | |
Otlica | 4 | 73 | | 6 | 12 | | 0 | 373 |
Pasja ravan | 4 | 64 | | 6 | 10 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 2 | 57 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 7 | 42 | | | | | 0 | |
Podnanos | 10 | 60 | | 5 | 8 | | 0 | |
Postojna | 8 | 59 | | 11 | 18 | 1019 | 0 | 358 |
Predel | 5 | 36 | | | | | 0 | |
Ptuj | 5 | 80 | | 5 | 6 | | 0 | |
Radegunda | 3 | 63 | | | | | 0 | |
Rogaška Slatina | 7 | 58 | | 4 | 8 | | 0 | 160 |
Rogla | -2 | 86 | | 15 | 27 | | 0 | 124 |
Rudno polje | 4 | 42 | | 5 | 16 | | 0 | |
Sevno | 5 | 61 | | | | | 0 | |
Slavnik | 5 | 62 | | 24 | 31 | | 0 | 410 |
Slovenske Konjice | 7 | 61 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | -2 | 95 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 2 | 61 | | 11 | 19 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 4 | 60 | | | | | 0 | 399 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 5 | 63 | | 4 | 8 | | 0 | 183 |
Tatre | 6 | 57 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 10 | 56 | | 10 | 23 | | 0 | |
Topol | 5 | 63 | | | | | 0 | 390 |
Trbovlje | 10 | 48 | | 5 | 9 | | | |
Trebnje | 7 | 59 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 5 | 61 | | 12 | 16 | 1020 | 0 | 428 |
Uršlja gora | -3 | 78 | | 26 | 42 | | 0 | |
Vedrijan | 9 | 62 | | | | | 0 | 344 |
Velenje | 7 | 54 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 6 | 55 | | 10 | 15 | | 0 | 369 |
Vogel | 2 | 42 | | 11 | 28 | | 0 | 170 |
Vrhnika | 8 | 54 | | 3 | 8 | | 0 | |
Vršič | -1 | 62 | | | | | 0 | 216 |
Zadlog | 5 | 64 | | | | | 0 | |
Zelenica | 0 | 55 | | | | | 0 | 185 |
Zgornja Kapla | 2 | 88 | | 2 | 4 | | 0 | 119 |
Zgornja Radovna | 8 | 39 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 5 | 61 | | | | | 0 | |
Bovec | 11 | 42 | | 5 | 12 | 1018 | 0 | 448 |
Celje | 9 | 55 | | 4 | 9 | 1020 | 0 | 504 |
Črnomelj | 8 | 58 | | 3 | 10 | 1021 | 0 | 365 |
Dolenje pri Ajdovščini | 11 | 56 | | 4 | 10 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 10 | 56 | | 8 | 14 | | 0 | 376 |
Koper Kapitanija | 9 | 68 | | 8 | 12 | 1021 | | 396 |
Krajinski park Goričko | 3 | 86 | | 10 | 18 | | 0 | 124 |
Krško | 10 | 51 | | 8 | 18 | 1020 | 0 | 444 |
Lendava | 4 | 82 | | 4 | 10 | 1021 | 0 | 64 |
Letališče Cerklje ob Krki | 9 | 51 | | 12 | 21 | 1020 | 0 | 431 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 5 | 81 | | 6 | 9 | 1021 | 0 | 120 |
Letališče Lesce | 5 | 62 | | 14 | 24 | 1019 | 0 | 436 |
Letališče Portorož | 10 | 66 | | 6 | 8 | 1020 | 0 | 384 |
Luka Koper | 11 | 61 | | 6 | 10 | | 0 | |
Malkovec | 8 | 59 | | 6 | 12 | 1021 | 0 | 414 |
Park Škocjanske jame | 10 | 57 | | 4 | 13 | 1020 | 0 | 403 |
Piran - oceanografska boja | 9 | 64 | | 3 | 8 | | | |
Podčetrtek | 8 | 57 | | 5 | 12 | 1020 | 0 | 267 |
Rateče | 6 | 50 | | | | | 0 | 423 |
Ravne na Koroškem | 5 | 67 | | 6 | 15 | | 0 | 208 |
Vir: ARSO