Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Ponedeljek, 29.05.2023 16:50 CEST. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 20 | 49 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 28 | 30 | | 17 | 29 | 1013 | 0 | 576 |
Blegoš | 18 | 49 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 23 | 39 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 22 | 39 | | 6 | 14 | | 0 | 268 |
Breginj | 22 | 51 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 20 | 41 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 21 | 46 | | | | | 0 | |
Davča | 18 | 50 | | | | | 0 | |
Gačnik | 24 | 39 | | 5 | 16 | | 0 | 576 |
Godnje | 26 | 32 | | 12 | 26 | | 0 | 588 |
Gornji Grad | 24 | 39 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 20 | 54 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 24 | 34 | | 5 | 11 | | 0 | 537 |
Idrija | 26 | 31 | | | | | 0 | |
Iskrba | 18 | 72 | | 2 | 4 | | 0 | 468 |
Jeronim | 21 | 46 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 21 | 63 | | | | | 0 | |
Jezersko | 20 | 36 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 22 | 40 | | | | | 0 | |
Kanin | 7 | 74 | | 7 | 19 | | 0 | 447 |
Kočevje | 20 | 59 | | 9 | 18 | | 0 | |
Korensko sedlo | 16 | 56 | | | | | 0 | |
Kranj | 25 | 34 | | | | | 0 | |
Kredarica | - | | | 9 | 18 | | 0 | 185 |
Krn | 20 | 45 | | | | | 0 | |
Krvavec | 12 | 62 | | 3 | 6 | | 0 | 504 |
Kubed | 25 | 39 | | | | | 0 | |
Kum | 16 | 52 | | 8 | 25 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 23 | 43 | | 12 | 20 | 1013 | 0 | 253 |
Lisca | 18 | 57 | | 10 | 19 | | 0 | 589 |
Litija | 25 | 36 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 26 | 31 | | 13 | 25 | 1013 | 0 | 598 |
Logarska dolina | 21 | 34 | | | | | 0 | |
Logatec | 23 | 36 | | | | | 0 | |
Maribor | 24 | 45 | | 6 | 14 | | 0 | 662 |
Marinča vas | 24 | 46 | | | | | 0 | |
Metlika | 22 | 53 | | | | | 0 | |
Mežica | 24 | 32 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 16 | 74 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 22 | 53 | | 18 | 28 | 1015 | 0 | 534 |
Nanos | 16 | 47 | | 9 | 30 | | 0 | 653 |
Nova Gorica | 28 | 30 | | 11 | 22 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 20 | 52 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 24 | 47 | | 19 | 35 | 1014 | 0 | 639 |
Osilnica | 22 | 49 | | | | | | |
Otlica | 20 | 42 | | 7 | 18 | | 0 | 590 |
Pasja ravan | 19 | 43 | | 6 | 20 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 15 | 39 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 21 | 36 | | | | | 0 | |
Podnanos | 28 | 25 | | 18 | 28 | | 0 | |
Postojna | 24 | 38 | | 14 | 38 | 1013 | 0 | 627 |
Predel | 17 | 47 | | | | | 0 | |
Ptuj | 24 | 45 | | 10 | 20 | | 0 | |
Radegunda | 19 | 51 | | | | | | |
Rogaška Slatina | - | 70 | | 13 | 45 | | 0 | 206 |
Rogla | 13 | 61 | | 16 | 28 | | 0 | 537 |
Rudno polje | 16 | 49 | | 6 | 20 | | 0 | |
Sevno | 21 | 50 | | | | | 0 | |
Slavnik | 18 | 46 | | 30 | 43 | | 0 | 596 |
Slovenske Konjice | 24 | 43 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 14 | 62 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 15 | 60 | | 20 | 34 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 18 | 50 | | | | | 0 | 374 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 24 | 36 | | 9 | 19 | | 0 | 597 |
Tatre | 20 | 47 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 26 | 35 | | 9 | 19 | | 0 | |
Topol | 21 | 43 | | | | | 0 | 683 |
Trbovlje | 25 | 36 | | 4 | 9 | | | |
Trebnje | 24 | 43 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 21 | 44 | | 9 | 29 | 1014 | 0 | 620 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 24 | 48 | | 10 | 12 | | | |
Uršlja gora | 13 | 55 | | 7 | 17 | | 0 | |
Vedrijan | 26 | 33 | | | | | 0 | 181 |
Velenje | 22 | 48 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 22 | 48 | | 16 | 30 | | 0 | 613 |
Vogel | 14 | 55 | | 7 | 14 | | 0 | 132 |
Vrhnika | 24 | 40 | | 9 | 26 | | 0 | |
Vršič | 13 | 47 | | | | | 0 | 96 |
Zadlog | 22 | 39 | | | | | 0 | |
Zelenica | 14 | 44 | | | | | 0 | 290 |
Zgornja Kapla | 20 | 42 | | 9 | 20 | | 0 | 516 |
Zgornja Radovna | 21 | 36 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 20 | 48 | | | | | 0 | |
Bovec | 25 | 40 | | 11 | 19 | 1012 | 0 | 721 |
Celje | 25 | 34 | | 17 | 28 | 1014 | 0 | 657 |
Črnomelj | 23 | 54 | | 1 | 4 | 1015 | 0 | 324 |
Dolenje pri Ajdovščini | 28 | 30 | | 6 | 17 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 23 | 43 | | 12 | 30 | | 0 | 209 |
Koper Kapitanija | 29 | 26 | | 10 | 21 | 1013 | | 703 |
Krajinski park Goričko | 22 | 39 | | 12 | 22 | | 0 | 673 |
Krško | 22 | 53 | | 11 | 27 | 1015 | 0 | 261 |
Lendava | 22 | 58 | | 5 | 15 | 1016 | 0 | 132 |
Letališče Cerklje ob Krki | 20 | 67 | | 15 | 25 | 1015 | 0 | 222 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 22 | 48 | | 9 | 15 | 1015 | 0 | 209 |
Letališče Lesce | 23 | 44 | | 14 | 24 | 1013 | 0 | 517 |
Letališče Portorož | 28 | 30 | | 9 | 16 | 1012 | 0 | 652 |
Luka Koper | 30 | 29 | | 10 | 28 | | 0 | |
Malkovec | 23 | 49 | | 9 | 32 | 1015 | 0 | 650 |
Park Škocjanske jame | 25 | 34 | | 10 | 24 | 1012 | 0 | 616 |
Piran - oceanografska boja | 23 | 52 | | 11 | 15 | | | |
Rateče | 20 | 39 | | | | | 0 | 446 |
Ravne na Koroškem | 24 | 32 | | 13 | 30 | | 0 | 590 |
Vir: ARSO